Acronis True Image在Windows中的服务:
服务名称 | 过程 | 目的 | 端口 |
---|---|---|---|
Acronis Managed Machine Service Mini | mms_mini.exe | 启用在线仪表板功能并注册到云;用于连接其他组件 | 58091 |
Acronis不间断备份服务 | afcdpsrv.exe | 执行分区的不间断备份 | |
Acronis代理核心服务 | aakore.exe | 为其他组件提供授权和路由请求 | 9999 |
Acronis Scheduler2服务(AcrSch2Svc) | schedul2.exe |
管理计划任务 | |
schedhlp.exe | 监视Scheduler2服务并在需要时重新启动它 | ||
Acronis Sync Agent服务 | syncagentsrv.exe | 执行同步化 | |
Acronis移动备份服务器 | mobile_backup_server.exe | 执行移动备份到本地计算机 | |
Acronis移动备份状态服务器 | mobile_backup_status_server.exe | 显示移动备份的状态,与产品界面和托盘监控器进行通信 | |
Acronis主动保护服务 | anti_ransomware_service.exe | 保护计算机免受勒索软件、加密软件的侵害,并提供缩放保护。 | |
Acronis网络保护服务 | cyber-protect-service.exe | 防范恶意软件 | 6110 |
Acronis云下载工具 | download_tool.exe | 下载先前创建的云备份或云副本 |
Windows任务管理器中的以下进程也属于 Acronis True Image:
进程名称 | 目的 | 端口 |
---|---|---|
CyberProtectHomeOffice.exe CyberProtectHomeOfficeLauncher.exe |
程序用户接口 | |
CyberProtectHomeOfficeMonitor.exe | 管理托盘通知中心,显示有关任务状态的托盘通知并允许用户互动 | 58101 |
CyberProtectHomeOfficeService.exe | 执行.tib文件的主要操作:备份、恢复、验证、清理、浏览等 | |
backup_worker.exe | 执行对.tibx文件的所有操作:备份、清理、验证、恢复、浏览和元信息检索。 | |
CyberProtectHomeOfficeNotify.exe | 如果在备份选项中选择了发送有关操作状态的电子邮件通知选项,则会发送任务结果的电子邮件 | |
CyberProtectHomeOfficeTools.exe | 执行Tools&Utilities页面上列出的操作:启动恢复管理器、救援媒体生成器、安全区、启动顺序管理器、挂载/卸载镜像、克隆磁盘、添加新磁盘、转换为/从Windows备份、驱动器清理器、文件粉碎器、系统清理、尝试和决定 | |
db_scan.exe | 扫描本地驱动器中的Acronis备份档案,并将其添加到GUI的备份列表中。这个过程可能导致高CPU负荷。 | |
mediabuilder.exe | 构建Acronis可启动救援媒体 | |
cdrecord2.exe |
用于光学媒体记录(Acronis可启动救援媒体和带备份的CD/DVD)。 | |
autopartNt.exe | 执行对Acronis安全区的操作(创建、调整大小,等等) | |
uninstall.exe | 在产品卸载过程中执行 | |
tib_mounter_monitor.exe tib_mounter_service.exe |
启用.tib文件的挂载 | |
report_sender.exe prl_stat.exe |
用于发送产品内反馈和报告崩溃。 | |
file_protector_control.exe | 主动保护服务的一部分。 | |
remove_file_helper.exe | Acronis Sync服务的一部分 | |
vss_requestor.exe | 启用与MS卷影复制服务的互动,以创建快照 | |
acronis_drive.exe | 挂载归档文件(归档功能)。也用于移动设备备份到本地目的地 | |
aszbrowserhelper.exe | 启用浏览Acronis安全区的内容 | |
BrowseFolderHelper.exe | 协助在Windows Explorer中浏览备份。 | |
LicenseActivator.exe | 管理许可证 | |
spawn.exe ti_command_executor.exe |
与Acronis Scheduler一起工作,执行计划任务 | |
SystemReport.exe | 从产品界面生成系统报告 | |
updater.exe | 管理保护更新 | |
grpm-mini.exe | 应用政策 | 8099 |
monitoring-mini.exe | 隔离(存储活动,提供对被隔离项目的访问)。 | 8890 |
Task-manager.exe | 存储有关ODS、漏洞评估、数据库更新任务的信息 | 动态的 |
bckp-amgr.exe | 警报管理器服务:存储有关恶意软件检测的信息 | 30630 |
adp-agent.exe | 根据策略管理恶意软件检测;管理隔离;管理数据库更新;向警报管理器提供警报 | 9772 |
Acronis True Image 使用 Bonjour 服务(mDNSResponder.exe)来自动检测移动设备和 NAS 设备。
Acronis True Image 使用 Google Analytics (ga_service.exe) 收集有关程序使用情况的数据;只有在您选择参加 Acronis 客户体验计划时,才会将此统计数据发送给 Acronis。
原文链接: 69466:Acronis True Image: Windows services and processes